Текст
01.10.2020 ж. бекітілген қаржыландыру жоспары | |||||||||
В том числе: | |||||||||
За счет средств местного бюджета - 109723,3 тыс.тенге | |||||||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета - 25088,0 тыс.тенге | |||||||||
За счет трансфертов из областного бюджета - 12523,5 тыс.тенге | |||||||||
Капитальные расходы на приобретение машин и оборудования - 558,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Компенсационные выплаты и оплата труда - 120385,5 тыс.тенге. | |||||||||
2. Налоги и отчисления - 11421,9 тыс.тенге | |||||||||
3. Коммунальные услуги и связь - 8897,2 тыс.тенге | |||||||||
4. Затраты фонда всеобуч - 4565,5 тыс.тенге | |||||||||
Из них: | |||||||||
Питание детей из малообеспеченных семей - 2385,0 тыс.тенге | |||||||||
Питание учеников 1-го класса - 2180,5тыс.тенге | |||||||||
5. Приобретение товаров на хозяйственные нужды - 241,3тыс.тенге | |||||||||
Из них: | |||||||||
Канцтовары - 165,8 тыс.тенге | |||||||||
Хозтовары - 34,2 тыс.тенге | |||||||||
Подписка на газеты и журналы - 41,3 тыс.тенге | |||||||||
6. Приобретение бензина для подвоза детей - 514,0 тыс.тенге | |||||||||
7. Прочие услуги и работы - 1150,4 тыс.тенге | |||||||||
Из них: | |||||||||
Дератизация - 64,0 тыс.тенге | |||||||||
Вывоз мусора - 135,2 тыс.тенге | |||||||||
Услуги пожарной охраны - 144,0 тыс.тенге | |||||||||
Медосмотр работников - 207,8 тыс.тенге | |||||||||
Интернет услуги Білім медиа - 190,0 тыс.тенге | |||||||||
Услуги на прочие хозяйственные нужды - 239,3тыс.тенге | |||||||||
Финансовые услуги банков - 170,1 тыс.тенге | |||||||||
8. Прочие текущие затраты - 159, 0 тыс.тенге | |||||||||
9. Приобретение парт - 558,0 тыс.тенге |